WATTSUN DOCK 1500 Docking Station
Available in 12 days, delivery time 3–4 business days
Do you have some questions about this product?
Product information "WATTSUN DOCK 1500 Docking Station"
Saubere Energie am Set, ganz simpel und völlig lautlos.
1500 Watt Basistation mit 230V Anschluss als Docking Station für maximal 4 weitere Batterien.
Mit den entsprechenden Stack – Modulen, die in jede Richtung stapelbar sind, ist das System bis 7800 Wh ausbaubar.
Mit einem aktiven temperatur- und lastgesteuertem Kühlsystem zur Gewährung einer optimalen Laufzeit.
Aufladezeit aus der Steckdose: 5 Stunden
Ein integriertes 2,42" OLED Display liefert alle notwendigen Informationen auf einen Blick:
- Batteriestatus
- aktuelle Verbrauch in Watt
- verbleibende Zeit in Stunden und Minuten und
- die Anzahl der momentan aktiven Packs
Da Sie genau wissen, wie lange Sie den Akku nutzen können, erleben Sie keine Überraschungen.
Technische Daten:
| Spannung: | 220 - 240 Volt |
| Frequenz: | 50Hz |
| Leistung: | 1500W |
| Spitzenlast: | ~1730 Watt 60 Sek. |
| Anlaufspitzenleistung: | ~2600 Watt 3 Sek. |
| Gewicht: | 17.2 kg |
| Abmessungen: | 51 x 34 x 23 cm |
| Zelltechnologie: | Lithium-Ionen |
| Markenzellentechnologie: | Panasonic |
| Batteriekapazität: | 1400Wh |
| Ladezyklen: | >600 |
| Nennspannung: | 51,8 Volt |
| Ladespannung: | 58,8 Volt |
| Nutzlast: | 360 Watt (6A) |
| Ladezeit: | 4,5 Stunden |
| Kühlung: | Aktives temperatur- und lastgesteuertes Kühlsystem. Dies gewährleistet eine optimale Akkulaufzeit. |
| AC-Ausgangsschutz: | Kurz- und Überlastschutz |
| Temperaturschutz: | Ober- und Untertemperaturschutz |
| Sicherheitsstandard: | EN 60950-01 |
| Accessories: | with Charger |
|---|
Login
Zubehör
Similar articles